| Herkunftsort: | Porzellan |
| Markenname: | Philis |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Nylonfilterstoff |
| Min Bestellmenge: | 100 Meter |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | innerhalb 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000M pro Woche |
| Verwendung:: | Flüssiger Filter | Material:: | Nylon |
|---|---|---|---|
| Konstruktion:: | Ebene, Twill, Satin | MOQ:: | 100meter gewinnt Filterstoff |
| Zertifikat:: | ISO9001: 2008 | Mikrometer-Bewertung:: | Gewohnheit |
| Hervorheben: | StaubFilterstoff,WasserFilterstoff |
||
Schnelles Detail:
Platten- und RahmenFilterstoff/Nylonfilterstoff
Nylonfiltergewebe
guter Filtrationseffekt
lange Lebenszeit
starker Kuchen
Produkt-Eigenschaften:
1. Hohe Stabilität, einheitliche Porengröße, hochfeste, große Stärke.
2. Glatte Oberfläche, beständiges Alkali, Abnutzung, nicht leicht verformt.
3. Recyclebar, umweltfreundlich, breathable, Riss-beständig, trocknet leicht.
4. Hochspannung und niedrige Verlängerung, nicht einfach zu blockieren.
Spezifikationen:
Pp.-Filterstoff 750B
| Material | Pp. | Die Art | 750B |
| Technologie | Einlagig | Webartmethode | Twill |
| Natur | saure/Alkali-widerstehende Stärke | 0.88mm | |
| Luftdauerwelle | 35 (L/m2·s) | Stückgewicht | 450-460 (g/m2) |
| Verzerrungsdichte | 268 (root/10cm) | Einschlagdichte | 157 (root/10cm) |
| Mit oder ohne das Filter-Material | Ohne | ||
Pp. Filterstoff 840-1 (A) (750A)
| Material | Pp. | Die Art | Multifilament |
| Technologie | Doppelschicht | Webartmethode | Ebene |
| Natur | Alkali/Hitze/kalt-Widerstehen, Wasserbeweis Stärke | 0.88mm | |
| Luftdauerwelle | 35 (L/m2·s) | Stückgewicht | 471 (g/m2) |
| Anwendung | Staub | Luftfreier raum | |
Pp. Filterstoff 840-3
| Material | Pp. | Die Art | Multifilament |
| Technologie | Doppelschicht | Webartmethode | Eine Ebene/ein Twill |
| Natur | saures /alkali /heat - widerstehende Stärke | 1.36mm | |
| Luftdauerwelle | 111,6 (L/m2·s) | Stückgewicht | 500 (g/m2) |
| Anwendung | Kohlenbehandlung | Luftfreier raum | |
| Verzerrungsdichte | 333 (root/10cm) | Einschlagdichte | 204 (root/10cm) |
| Anwendung | Staub | Luftfreier raum | |
Pp.-Filterstoff 700AB
| Material | Pp. | Die Art | 700AB |
| Technologie | Doppelschicht | Webartmethode | Ebene |
| Natur | saures /alkali /cold - widerstehende Anwendung | Schlamm | |
| Anwendung | Wasserverarbeitung | Filter | |
Pp.-Filterstoff 700A
| Material | Pp. | Die Art | 700A |
| Technologie | ** | Webartmethode | Ebene |
| Natur | saures /alkali - widerstehende Stärke | 0.7mm | |
| Luftdauerwelle | 11,79 (L/m2-s) | Stückgewicht | 350 (g/m2) |
| Verzerrungsdichte | 204 (root/10cm) | Einschlagdichte | 106 (root/10cm) |
Filterstoff 120-7
| Material | PET | Die Art | 120-7 |
| Technologie | Sigel-Schicht | Webart | Twill |
| Natur | saures /alkali /heat/cold – widerstehende Stärke | 1.42mm | |
| Luftdauerwelle | 54 (L/m2·s) | Stückgewicht | 610 (g/m2) |
Filterstoff 822
| Material | PET | Die Art | 120-7 |
| Technologie Sigel-Doppelschicht | Webart-Ebene, Twill | ||
| Natur | saures /alkali /heat/cold – widerstehende Stärke | 0.5mm | |
| Luftdauerwelle | 100 (L/m2·s) | Stückgewicht | 600 (g/m2) |
| Verzerrungsdichte | 30 (root/10cm) | Einschlagdichte | 27 (root/10cm) |
Filterstoff 621
| Material | PET | Die Art | Multifilament |
| Technologie | Sigel-Schicht | Webart | Ebene |
| Stärke | 0.63mm | ||
| Luftdauerwelle | 11,34 (L/m2·s) | Stückgewicht | 390 (g/m2) |
| Verzerrungsdichte | 188 (root/10cm) | Einschlagdichte |
137 (root/10cm) |
Anwendung:
Chemikalie: Katalysator, Kobaltkarbonat, Zinkoxid, Zirkoniumkarbonat, Aktivkohle, Kobaltkarbonat, borsaures Salz, Färbungen und Vermittler, Eisenoxid, Nickel, Salz-, Aluminiumoxyd-, Titandioxid, Zusätze, Glyzerin, Schädlingsbekämpfungsmittel, weißer Ruß, Zink, Calciumcarbonat, etc.
Bergbau: Roter Schlamm, Rückstände Gold, Pottaschedüngemittel, Vanadiumerz, das Ende der Kohle, saubere Kohle, Lehm, Kaolinlehm, etc.
Metallurgisch: Gold, Molybdän, Führung, Vanadium, Nickel, Zink, Kupfer, Wolfram, Karbidschlacke, etc.
Nahrung: Fruite-Saft, suger, Stärke, Süßstoff, Bier, etc.
Umweltschutz: Abwasseraufbereitung, slude, die entwässern, Rauchgasentschwefelungen, Salzschlamme, Flugaschen, etc.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. wendy
Faxen: 86-571-85236111