Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | Philis |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | GlasfaserFilterstoff |
Min Bestellmenge: | 100m |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | innerhalb 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000M pro Woche |
Material:: | Fiberglas | Vorbildliches Number:: | Glasfaser-Gewebe |
---|---|---|---|
Verwendung:: | Pulver-Filter | Betriebstemperatur:: | 130 - 260 Grad |
Leistungsfähigkeit:: | 99,9% | Techniken:: | Nowoven-Nadel lochte |
Hervorheben: | MikrometerFilterstoff,Filtergeweberolle |
Verbundglasfaser-Filterstoff-Filtertüte für Luft-/Gas-Filtration
Schnelles Detail:
Hohe Filtrations-Leistungsfähigkeit, lange Nutzungsdauer
Gute anti- Abnutzung
Grad der hohen Temperatur
Anti- Säure, anti- Alkali, Chemikalienbeständigkeit
Hohe Porosität, gute Luftdurchlässigkeit
Gute Preisqualität
Lamelliertes Mittel, Absolventen counterchange
Beschreibung:
Glasfaserfiltermaterial, einschließlich Fiberglasnadelfilz und gesponnenen FiberglasFilterstoff, wegen er ist die beständige hohe Temperatur, Antikondensation, Maßstabilität, ist das Staubabstreifen gut, und hohe Filtrations-Leistungsfähigkeit ist in der Metallurgie, im Zement, in der Stromerzeugung, in Ruß, in kohlebeheizten Kessel, chemische Industrie und Müllverbrennungsindustrien weitverbreitet.
Spezifikationen:
Glasfaserfilter glaubte technischen Parametern
Die technischen Daten der E-Glasfaser waren Garngewebe mit PTFE-Membran sperrig | ||
Artikel-Name | E-Glasfaser war Garngewebe mit PTFE-Membran sperrig | |
Bestandteile | Faser | Glasfasergarn |
Baumwollstoff | Glasfaser war Garn sperrig | |
Gewicht | g/m2 | 750 |
Stärke | Millimeter | 0,8 |
Durchlässigkeit | L/dm2.min | 20-40 |
Zerreißfestigkeit (N/5cm) | Verzerrung | 2300 |
Einschlagfaden | 1900 | |
Strukturierte Art | Atlasbindung | |
Maximaler Psychiater von 30 Minuten | Temperatur (°C) | 260 |
% | <1> | |
Service-Temperatur (°C) | Ununterbrochen | 260 |
Augenblick | 280 | |
Vollenden | PTFE-Membran | |
Anwendung | Zement, Brennofenkopf, Brennofenendstück |
Filterstoffspezifikation der Glasfaser fertige:
Einzelteil nein. |
LOI (%) | Webart | Gewicht (g/m2) | Mullen-Explosion (kpa) | Dehnfestigkeit (N/2.5cm) | Luftdurchlässigkeit (cm3/cm2/s·127pa) | Beendet | Laufende Temperatur (°C) |
|
Verzerrung | Einschlagfaden | ||||||||
FA301 | > 10 | doppelter Twill | 780-850 | > 6200 | > 2400 | > 2000 | 15-30 | PTFE | <260> |
FI301 | > 10 | doppelter Twill | 780-850 | > 6200 | > 2400 | > 2000 | 15-30 | PU | <260> |
FB302 | > 2 | 1/3 Twill | 450-500 | > 4500 | > 2000 | > 1200 | 20-36 | PGS | <260> |
FC302 | > 5 | 1/3 Twill | 340-380 | > 4500 | > 2000 | > 1200 | 20-36 | AR | <260> |
FA303 | >10 | 1/3 Twill | 320-360 | > 3500 | > 1400 | > 800 | 22-35 | PTFE | <260> |
FC303 | > 5 | 1/3 Twill | 900-950 | > 3400 | > 1200 | > 700 | 22-35 | AR | <260> |
FD502 | > 7 | Satin | 900-950 | > 8000 | > 3000 | > 2400 | 15-25 | PD | <400> |
FA404 | > 10 | doppelter Twill | 800-850 | > 5000 | > 2600 | > 2200 | 15-30 | PTFE | <260> |
FE201 | >1,7 | Satin | 550-600 | > 5500 | > 2200 | > 2000 | 20-35 | SEITE | <260> |
FE203 | > 1,7 | 1/3 Twill | 550-600 | > 5500 | > 2200 | > 2000 | 20-35 | SEITE |
<260> |
Mitteilungen:
die geglaubte Glasfasernadel ist eine Art beständiges Filter-Material der hohen Temperatur mit angemessener Struktur und ausgezeichneter Leistung, könnte es die beständige hohe Temperatur, anti-abreibende, stabile Größe, wenig Verlängerungsschrumpfungsverhältnis, hoher Intension, auch entscheidende Faser sein von der Filzschichtfaser, dreidimensionale Mikroporenstruktur, hohe Porosität, der kleine zu gasen Filterwiderstand, hat es höhere Geschwindigkeit und die Leistungsfähigkeit, vergleichend mit anderem beständigem Chemiefaserfilz der hohen Temperatur, hat es den Vorteil des niedrigeren Preises, die beständige hohe Temperatur, aber wegen des hohen Widerstands, ist Filtrationseffizienz niedriger
Anwendungen:
Chemiefabrik-Zementfabrik
Stahleisenbetriebsschmelzende Anlage
Ruß-Anlagenstrom-Industrie
Beispielservice
Größe A4 Proben sind frei
Beispiel-Delievary-Fluss:
Beispiel-Inquiry→Sample-Spezifikation Confirmation→Stock Check→Courier Service Suppliers und Kontakt Conmfirmation→Delievary→Delievary Comfirmation
Ansprechpartner: Ms. wendy
Faxen: 86-571-85236111