Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | Philis |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Gesponnener Filterstoff |
Min Bestellmenge: | 100meters |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | innerhalb 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Meter pro Woche |
Probe:: | Frei | Verwendung:: | Flüssiger Filter |
---|---|---|---|
Alkaliwiderstand:: | Messe | Säurebeständigkeit:: | Stark |
Webart:: | einfach/Twill/Satin | Angewandte Anlage:: | Chemische Industrie/Lebensmittelindustrie/Metallurgieindustrie |
Hervorheben: | WasserFilterstoff,Filtermaterial der hohen Temperatur |
Schwarze gesponnene Filterstoff Chamical-Industrie-Flüssigkeits-Filtration
Schnelles Detail:
1. zuverlässiger mechanischer Widerstand, hohe Elastizität;
2. Korrosionsbeständigkeit
3. niedrige Dichte, leicht
4. Verschleißfestigkeit
5. verwendet in den Arten des Filters
6. Pp. gesponnener Filterstoff für Filterpressemaschine
7. hochfeste Stärke
8. Abnutzungsbeweis
Beschreibung:
Wir produzieren alle Arten pp. Filterstoff,
1. Die Webart: Ebene, Twill, doppelter Twill
2. Wir haben die Art: 840A, 840B, 750AB, 750A, 750B, 108C, 108B, usw.
3. Der pp.-Filterstoff wird widly für chemische Industrie, Apothekenindustrie, Einschmelzen, Fleckindustrie und so weiter benutzt.
750B, 721,663,1000,1000A ......
Spezifikationen:
Modell | Bruchfestigkeit | Dichte | Stärke | Gewicht | Luft-Durchlässigkeit | Webart |
(N/5*20cm) | (root/10cm) | (Millimeter) | (g/m2) | L/m2.s | ||
52l | 2608/2050 | 214.8/150.8 | 0,79 | 302,7 | 216,5 | Twill |
522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73,44 | Ebene |
534 | 2501/1894 | 193.6/100.0 | 0,99 | 368,1 | 41,2 | Ebene |
4212 | 2672/1342 | 236.4/123.2 | 1,34 | 389,4 | 85,6 | Twill |
700A | 3426.6/2819.4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | Ebene |
700B | 4648.0/2866.6 | 188/114 | 0,59 | 280 | 254,2 | Twill |
700AB | 6865.4/416.7 | 378/235 | 1,15 | 580 | 82 | Twill+Plain |
750A (840A) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Ebene |
750B (840B) | 5234/3489. | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Twill |
750AB (840AB) | 6718/5421 | 333.8/204.4 | 1,36 | 489,9 | 24,5 | Ebene |
840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | Twill |
840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | Twill |
840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1,1 | 520 | 27,2 | Twill |
858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | Twill |
4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1,32 | 660 | 38,4 | Twill |
4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1,18 | 480 | 17,86 | Twill |
1000A | 5585.7/4089.2 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9,83 | Ebene |
1000B | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21,49 | Twill |
1500-1 | 56283701 | 251118 | 1,42 | 725 | 29,38 | Twill |
108B | 8721/4642 | 503/133 | 1,1 | 600 | 13,6 | Doppelter Twill |
108C | 8367/4797 | 504/177 | 1,03 | 600 | 22,96 | Satin |
Mitteilungen:
Meantimes liefern wir auch PET (Polyester), (Nylon) Filterstoff PAs, um unterschiedliche Anwendung zu passen.
Jede mögliche andere Frage glauben frei, um uns zu informieren.
Material | Garn | Polypropylen |
Gewicht (g/m2) | 400 | |
Tickness (Millimeter) | 0,8 | |
Luftdurchlässigkeit (L//m2/s) | 65 | |
Dichte (stick/10cm counts/10cm) | Verzerrung | 256 |
Einschlagfaden |
141 |
|
Dehnfestigkeit | Verzerrung | ≥3100 |
Einschlagfaden | ≥1980 | |
Betriebstemperatur (℃) | <100> | |
Bau | Twillwebart |
Anwendungen:
Trennung in festem und in flüssigem, sich mit Filterpresse, Förderband-Filtration Maschine, Filterlamelle, horizontaler drehender Pan Filter, Vakuumfilter auszurüsten, in der chemischen Industrie, Düngemittelindustrie, zuckern die Herstellung, Nahrung und Getränk, Metallurgie, Gebäude, das behandelnde Abwasser, und so weiter.
Ansprechpartner: Ms. wendy
Faxen: 86-571-85236111