Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | Philis |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | GlasfaserFilterstoff |
Min Bestellmenge: | 200m2 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | innerhalb 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000M pro Woche |
Ursprungsort:: | Zhejiang, China (Festland) | Markenname:: | Philis |
---|---|---|---|
Art:: | Filter geglaubt | Verwendung:: | Pulver-Filter |
Material:: | Fiberglas | Lieferungs-Detail:: | 7-15 Tage |
Hervorheben: | MikrometerFilterstoff,Filterpresseklumpen |
Glasfaserstoffnadel lochte VerbrennungsofenFilterstoff/Tasche
Schnelles Detail:
Hohe Filtrations-Leistungsfähigkeit, lange Nutzungsdauer
Gute Antiabnutzung
Grad der hohen Temperatur
Anti- Säure, anti- Alkali, Chemikalienbeständigkeit
Hohe Porosität, gute Luftdurchlässigkeit
Gute Preisqualität
Lamelliertes Mittel, Absolventen counterchange
Beschreibung:
Glasfaserfiltermaterial, einschließlich Fiberglasnadelfilz und gesponnenen FiberglasFilterstoff, wegen er ist die beständige hohe Temperatur, Antikondensation, Maßstabilität, ist das Staubabstreifen gut, und hohe Filtrations-Leistungsfähigkeit ist in der Metallurgie, im Zement, in der Stromerzeugung, in Ruß, in kohlebeheizten Kessel, chemische Industrie und Müllverbrennungsindustrien weitverbreitet.
Spezifikationen:
Glasfaserfilter glaubte technischen Parametern
Art | ZLN-BX-01 (Simplexnetz) | ZLN-BX-02 (doppeltes Seitennetz) | |
Gewicht (g/m2) | 800 | 900 | |
Luftdurchlässigkeit (m2m2/Minute) | 9~18 | 8~15 | |
Dehnfestigkeit (N/5×20cm) | Verzerrung | >1850 | >1800 |
Einschlagfaden | >1600 | >1800 | |
Dehnbare Verlängerung (%) | Verzerrung | <10> | <10> |
Einschlagfaden | <10> | <10> | |
Defekte Stärke (Mpa/Minute) | 3,1 | 3,0 | |
Betriebstemperatur (°C) | 260~300 | 260~300 | |
Antiacidum | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |
Anti-Alkali | In der Mitte | In der Mitte | |
Anti-abreibend | Schlecht | Schlecht | |
Die Stabilität der Wasserlösung | In der Mitte | In der Mitte | |
Fertigungsbehandlung | Behandlung | Behandlung |
Filterstoffspezifikation der Glasfaser fertige:
Einzelteil nein. |
LOI (%) | Webart | Gewicht (g/m2) | Mullen-Explosion (kpa) | Dehnfestigkeit (N/2.5cm) | Luftdurchlässigkeit (cm3/cm2/s·127pa) | Beendet | Laufende Temperatur (°C) |
|
Verzerrung | Einschlagfaden | ||||||||
FA301 | > 10 | doppelter Twill | 780-850 | > 6200 | > 2400 | > 2000 | 15-30 | PTFE | <260> |
FI301 | > 10 | doppelter Twill | 780-850 | > 6200 | > 2400 | > 2000 | 15-30 | PU | <260> |
FB302 | > 2 | 1/3 Twill | 450-500 | > 4500 | > 2000 | > 1200 | 20-36 | PGS | <260> |
FC302 | > 5 | 1/3 Twill | 340-380 | > 4500 | > 2000 | > 1200 | 20-36 | AR | <260> |
FA303 | >10 | 1/3 Twill | 320-360 | > 3500 | > 1400 | > 800 | 22-35 | PTFE | <260> |
FC303 | > 5 | 1/3 Twill | 900-950 | > 3400 | > 1200 | > 700 | 22-35 | AR | <260> |
FD502 | > 7 | Satin | 900-950 | > 8000 | > 3000 | > 2400 | 15-25 | PD | <400> |
FA404 | > 10 | doppelter Twill | 800-850 | > 5000 | > 2600 | > 2200 | 15-30 | PTFE | <260> |
FE201 | >1,7 | Satin | 550-600 | > 5500 | > 2200 | > 2000 | 20-35 | SEITE | <260> |
FE203 | > 1,7 | 1/3 Twill | 550-600 | > 5500 | > 2200 | > 2000 | 20-35 | SEITE |
<260> |
Mitteilungen:
die geglaubte Glasfasernadel ist eine Art beständiges Filter-Material der hohen Temperatur mit angemessener Struktur und ausgezeichneter Leistung, könnte es die beständige hohe Temperatur, anti-abreibende, stabile Größe, wenig Verlängerungsschrumpfungsverhältnis, hoher Intension, auch entscheidende Faser sein von der Filzschichtfaser, dreidimensionale Mikroporenstruktur, hohe Porosität, der kleine zu gasen Filterwiderstand, hat es höhere Geschwindigkeit und die Leistungsfähigkeit, vergleichend mit anderem beständigem Chemiefaserfilz der hohen Temperatur, hat es den Vorteil des niedrigeren Preises, die beständige hohe Temperatur, aber wegen des hohen Widerstands, ist Filtrationseffizienz niedriger
Anwendungen:
Chemiefabrik-Zementfabrik
Stahleisenbetriebsschmelzende Anlage
Ruß-Anlagenstrom-Industrie
Hangzhou-philis Filtertechnik Co., Ltd. hat herangewachsen, um eine des führenden Herstellers auf Staub filtration&spare Anteilen an China.We zu sein haben importiert Filternadel glaubte, dass Fertigungsstraße ASSELIN von Frankreich und wir der sehr guten Qualität produzieren kann die nichtgewebten Produkte, welche die Anforderung des Kunden übereinstimmen.
Basiert auf Filzfertigungsstraße mit 8 Nadeln, erzielte unsere jährliche Produktionsfähigkeitsdose 20.000 Quadratmeter pro Tag. Wir können eine große Strecke des verschiedenen Filtergewebes, wie Polyester-Filtergewebe und so weiter produzieren, Acrylfiltergewebe, Fiberglasfiltergewebe, PPS-Filtergewebe, Aramid, P84, PTFE, gesponnenes Filtergewebe.
Die wichtigste Sache ist, dass wir deutsche Spitzentechnologie vorstellten, um die erste Filtertütefertigungsstraße in China zu entwickeln. Welche der meisten Filtertüte-Produktionsfabrik außer vielem menschlichen Labor unsere Kosten aber helfen, das Arbeit effection fördern. Die neue Technologie und einfache die Operationsweise der automatischen Filtertütefertigungsstraße hat das Lob vielen Kunden gewonnen.
Ansprechpartner: Ms. wendy
Faxen: 86-571-85236111