| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Philis |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Filtergewebe aus Polyester |
| Min Bestellmenge: | 100 Meter |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | innerhalb 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000M pro Woche |
| Spez: | 20mesh-420mesh | Breite: | 115cm-165cm |
|---|---|---|---|
| Material: | Polyester oder Nylon | Funktion: | Flüssigkeitsfiltration |
| Mikrometer-Bewertung:: | 23um~1000um | Baubehandlung:: | Genäht oder geschweißt |
| Hervorheben: | Schirmmaschenfilter,Staubfiltermasche |
||
Polyester-Monofilament-Filtergewebe
Nylon-Filtergewebe
Spez.: 20 Mesh - 420 Mesh
Breite: 115 cm - 165 cm
Produktbeschreibung:
Siebgewebe ist eines unserer weit verbreiteten Filtergewebe. Es ist aus gewebtem Stoff gefertigt. Es kann nach Kundenwunsch oder unterschiedlicher Anwendung zu Filtertuch, Filterbeutel und Filterrohr verarbeitet werden.
1. Material: Polyester oder Nylon
2. Form des Siebgewebes: schlauchförmig
3. Funktion: Flüssigkeitsfiltration
4. Konstruktionsbehandlung: genäht oder geschweißt
5. Mikronzahl: 23 µm ~ 1000 µm
6. Vorteile:
1). Niedrige Kosten und wirtschaftlich
2). Kann wiederholt gewaschen werden
3). Leicht zu reinigen
4). Glatte Oberfläche
7. Verfügbare Größen: Standard- und Sondergrößen
Spezifikationen
| Gewebe-Nummer | Maschenweite | Fadendurchmesser | Maschenöffnung | Gewebe-Dicke | Gewicht | Breite | |
| Nr. | cm Maschen/Zoll | Mikron | Mikron | Mikron | g/m² | Zoll | |
| DPP5 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 850 | 259 | 45,50 |
| DPP6 | 6T | 15 | 400 | 1270 | 760 | 246 | 45,50 |
| DPP7 | 7T | 18 | 350 | 1080 | 660 | 220 | 45,50 |
| DPP8 | 8T | 20 | 350 | 900 | 660 | 251 | 45,50,62 |
| DPP9 | 9T | 23 | 350 | 760 | 670 | 282 | 45,50,62 |
| DPP10 | 10T | 25 | 300 | 700 | 570 | 231 | 45,50,62,65,72 |
| DPP12 | 12T | 30 | 300 | 530 | 580 | 277 | 45,50,62 |
| DPP14 | 14T | 36 | 200 | 515 | 360 | 143 | 45,50,72 |
| DPP15 | 15T | 38 | 250 | 420 | 470 | 240 | 45,50,62,72 |
| DPP16 | 16T | 41 | 200 | 425 | 380 | 164 | 45,50,62,72, |
| DPP18 | 18T | 46 | 180 | 375 | 330 | 150 | 45,50,62,72, |
| DPP19 | 19T | 48 | 150 | 375 | 260 | 110 | 45,50,62,72 |
| DPP20 | 20T | 50 | 150 | 350 | 260 | 115 | 45,50,62,72 |
| DPP21 | 21T | 53 | 150 | 325 | 270 | 121 | 45,50,62,72 |
| DPP24 | 24T | 61 | 150 | 270 | 280 | 138 | 45,50,62,72 |
| DPP27 | 27T | 68 | 120 | 250 | 230 | 100 | 45,50,62,72 |
| DPP28 | 28T | 71 | 120 | 240 | 230 | 103 | 45,50,62,72 |
| DPP29 | 29T | 74 | 120 | 225 | 230 | 107 | 45,50,62,72 |
| DPP30 | 30T | 76 | 120 | 215 | 230 | 111 | 45,50,62,72 |
| DPP34 | 34T | 86 | 100 | 195 | 180 | 87 | 45,50,62,72 |
| DPP36 | 36T | 91 | 100 | 180 | 180 | 92 | 45,50,62,72 |
| DPP39 | 39T | 99 | 64 | 190 | 115 | 40 | 45,50,62,72 |
| DPP40 | 40T | 102 | 100 | 150 | 190 | 103 | 45,50,62,72 |
| DPP43 | 43T | 110 | 80 | 150 | 155 | 71 | 45,50,62,72 |
Anwendung:
Weit verbreitet in Filtration, Textildruck und Färberei, Druckplatten, Elektronikdruck, Keramik, Glasdruck und anderen Industrien.
Merkmal:
1. Hohe Haltbarkeit und beste Dehnbarkeit: Alle Fäden sind die besten heimischen oder importierten.
2. Schönes Aussehen, Standardgröße: Alle sind mit weltweit fortschrittlichen Produktionslinien importiert.
3. Sauber und niemals entfärbend: Natürlicher gelber Faden, kein gefärbter, streng gereinigt, niemals verblassend und das Netz verstopfend.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. wendy
Faxen: 86-571-85236111